湖南省汽车技师学院毕业生学历提升招生简章
Ø报名须知
报名条件 | (1)年满 17 周岁,拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法; (2)报考专升本的考生必须取得国民教育系列的大专及以上学历证书。 |
报名 基本流程 | (1)报名(报名表、身份证正反面扫描件、最高学历证扫描件);报名时间4月1日至-8月31日 (2)现场确认(需要身份证原件); (3)入学统考,即全国成人高考(录取考试),10 月份进行,具体以教育部公布时间为准; (4)录取(录取结果在湖南省教育厅官网可查); (5)入学,学习专业课程,修满学制,办理毕业。 |
毕业证 查询网址 | 中国高等教育学生信息网(学信网),网址:www.chsi.com.cn。 |
收费标准 | 1.报考费:高升专160元/人,专升本、高升本170元/人;成考书籍120元/人,考试工具袋10元/人。 2.学费按照湖南省物价局、教育厅、财政厅文件“湘价教【2014】92 号”文件执行: 文科:2100元/年;理科:2200元/年;医卫类:3200元/年;艺术类:3800元/年。 说明:湖南大学在原有标准上上浮20%一年,教材费另计。文科2520/年;理科2640/年。 3.其他各项费用按照湖南省物价局、主管高校单位的文件执行。 |
Ø全国成人高考招生录取考试入学统考科目
报考层次 | 报考科类 | 统一命题考试科目 |
高升专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 |
文科 | 语文、数学(文)、英语 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
文科 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
Ø报名咨询联系方式:
湖南省汽车技师学院培训处
咨询电话:0739-5158688 18975927288唐老师18975967155张老师(微信同号)
地址:(邵阳校区)湖南省邵阳市双清区宝庆东路158号¥(长沙校区)长沙市浏阳市洞阳镇康万路
招生院校及专业设置(招生计划具体以教育部公布计划为准)
序号 | 报考层次 | 招生院校 | 报考科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
1 | 高升本 | 湖南大学 | 文史类 | 工商管理 | 函授 | 5年 |
2 | 高升本 | 湖南大学 | 文史类 | 会计学 | 函授 | 5年 |
3 | 高升本 | 湖南大学 | 文史类 | 电子商务 | 函授 | 5年 |
4 | 高升本 | 湖南大学 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 |
5 | 高升本 | 湖南大学 | 理工类 | 车辆工程 | 函授 | 5年 |
6 | 高升本 | 湖南大学 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5年 |
7 | 高升本 | 湖南大学 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 |
8 | 高升本 | 湖南大学 | 理工类 | 工商管理 | 函授 | 5年 |
9 | 高升本 | 湖南大学 | 理工类 | 会计学 | 函授 | 5年 |
10 | 高升本 | 湖南大学 | 理工类 | 电子商务 | 函授 | 5年 |
15 | 高升本 | 湘潭大学 | 文史类 | 工商管理 | 函授 | 5年 |
16 | 高升本 | 湘潭大学 | 文史类 | 市场营销 | 函授 | 5年 |
17 | 高升本 | 湘潭大学 | 文史类 | 会计学 | 函授 | 5年 |
18 | 高升本 | 湘潭大学 | 文史类 | 财务管理 | 函授 | 5年 |
19 | 高升本 | 湘潭大学 | 文史类 | 人力资源管理 | 函授 | 5年 |
20 | 高升本 | 湘潭大学 | 文史类 | 行政管理 | 函授 | 5年 |
21 | 高升本 | 湘潭大学 | 文史类 | 电子商务 | 函授 | 5年 |
22 | 高升本 | 湘潭大学 | 文史类 | 旅游管理 | 函授 | 5年 |
23 | 高升本 | 湘潭大学 | 文史类 | 酒店管理 | 函授 | 5年 |
24 | 高升本 | 湘潭大学 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 |
25 | 高升本 | 湘潭大学 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 函授 | 5年 |
26 | 高升本 | 湘潭大学 | 理工类 | 电子信息工程 | 函授 | 5年 |
27 | 高升本 | 湘潭大学 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 函授 | 5年 |
28 | 高升本 | 湘潭大学 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 |
29 | 高升本 | 湘潭大学 | 理工类 | 软件工程 | 函授 | 5年 |
30 | 高升本 | 湘潭大学 | 理工类 | 网络工程 | 函授 | 5年 |
31 | 高升本 | 湘潭大学 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 5年 |
32 | 高职专 | 湘潭大学 | 文史类 | 会计 | 函授 | 2.5年 |
33 | 高职专 | 湘潭大学 | 文史类 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 |
34 | 高职专 | 湘潭大学 | 文史类 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 |
35 | 高职专 | 湘潭大学 | 理工类 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 |
36 | 高职专 | 湘潭大学 | 理工类 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 |
37 | 高升本 | 湖南农业大学 | 文史类 | 工商管理 | 函授 | 5年 |
38 | 高升本 | 湖南农业大学 | 文史类 | 会计学 | 函授 | 5年 |
39 | 高升本 | 湖南农业大学 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 |
40 | 高升本 | 湖南农业大学 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 |
41 | 高职专 | 湖南农业大学 | 文史类 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 |
42 | 高职专 | 湖南农业大学 | 理工类 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 |
43 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史类 | 会计 | 业余 | 2.5年 |
44 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史类 | 电子商务 | 业余 | 2.5年 |
45 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 艺术(文) | 广告设计与制作 | 业余 | 2.5年 |
46 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 机械设计与制造 | 业余 | 2.5年 |
47 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 数控技术 | 业余 | 2.5年 |
48 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 电机与电器技术 | 业余 | 2.5年 |
49 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 电气自动化技术 | 业余 | 2.5年 |
50 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 工业机器人技术 | 业余 | 2.5年 |
51 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 电子信息工程技术 | 业余 | 2.5年 |
52 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 应用电子技术 | 业余 | 2.5年 |
53 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 会计 | 业余 | 2.5年 |
54 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 电子商务 | 业余 | 2.5年 |
55 | 高职专 | 湖南铁道职业技术学院 | 艺术(理) | 广告设计与制作 | 业余 | 2.5年 |
说明:1.授课为线上视频课程与线下面授相结合形式; 2.如遇国家政策调整,以调整后政策执行。